PALMARES DE FOURCADE Noah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JONAGE | U11 | 23 | 634,92 | ||
| JONAGE | U11 | 22 | 548,39 | ||
| JONAGE | U11 | 20 | 962,49 | ||
| JONAGE | U11 | 23 | - | ||
| CORBAS | U11 | 11 | 515,06 | ||
| Saint Priest | U10 | 0 | 0,00 | ||
| Chassieu | U10 | 0 | 0,00 |




