Classement club 2024
calculé le 04/02/26 à 16:08
2023-2024
| Rang | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | MINERAL SPIRIT | 19 | |
| ROQUEBERNOU Julie | BLOC-u20 | 1 | |
| MARZULLO Pierre | DIFFICULTE-u18 | 1 | |
| MUSCAT Adeline | DIFFICULTE-Vet | 2 | |
| MOREL Jerome | VITESSE-u20 | 1 | |
| DESHAYES Louna | DIFFICULTE-u20 | 3 | |
| CAUDE David | DIFFICULTE-Vet | 2 | |
| CALLIET Agathe | BLOC-Sen | 5 | |
| NORMAND Maho | DIFFICULTE-u20 | 4 | |
| 2 | CHAMBERY ESCALADE | 20 | |
| BONNAL Lana | DIFFICULTE-u20 | 1 | |
| GIRARD Antoine | BLOC-Sen | 2 | |
| MEIGNAN Naile | BLOC-Sen | 1 | |
| BRIDOUX Esteban | BLOC-u18 | 3 | |
| POUGET Camille | DIFFICULTE-Sen | 1 | |
| DUTEURTRE Mathis | BLOC-u16 | 5 | |
| PUECH-YAZID Louise | DIFFICULTE-u18 | 1 | |
| DUVAL Arsene | DIFFICULTE-Sen | 6 | |
| 3 | CLUB VERTIGE | 34 | |
| LE SCANFF Marion | BLOC-u16 | 4 | |
| BREMOND POTEAU Adrien | DIFFICULTE-u16 | 1 | |
| LARGE Emma | VITESSE-u16 | 6 | |
| KAPOTA Ethan | VITESSE-u18 | 2 | |
| FRELY Elia | DIFFICULTE-u18 | 7 | |
| MORO Guillaume | VITESSE-Sen | 3 | |
| GRIOT STERIN Augustine | VITESSE-u16 | 7 | |
| LARGE Quentin | VITESSE-u16 | 4 | |
| 4 | E.S. MASSY | 36 | |
| LADLAD Lesley | DIFFICULTE-Vet | 1 | |
| AVEZOU Sam | BLOC-Sen | 1 | |
| AVEZOU Zelia | BLOC-Sen | 3 | |
| GUILLERMIN Victor | DIFFICULTE-u20 | 1 | |
| BATHELLIER Timna | BLOC-u20 | 9 | |
| DELAS Pierre | DIFFICULTE-Vet | 4 | |
| CUTEAN Iris | VITESSE-u16 | 12 | |
| BERNIER Mael | BLOC-u20 | 5 | |
| 5 | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 45 | |
| SAMANI Lila | DIFFICULTE-u18 | 5 | |
| ETCHAR Akyan | DIFFICULTE-u18 | 2 | |
| CUSSAGUET Keziah | DIFFICULTE-u18 | 8 | |
| VILANOVA Hypolite | DIFFICULTE-u16 | 2 | |
| VIVIAND Kaïna | DIFFICULTE-u20 | 9 | |
| ETCHAR Tolani | BLOC-u20 | 3 | |
| SINIC Eolia | DIFFICULTE-Sen | 12 | |
| GRELET Nathan | DIFFICULTE-u16 | 4 | |
| 6 | DEVERS TROYES AUBE | 61 | |
| ECAILLE Ambre | VITESSE-u18 | 1 | |
| JAMET Noah | VITESSE-u20 | 4 | |
| LERONDEL Amie | BLOC-u16 | 2 | |
| PIERREYRES Basile | DIFFICULTE-u16 | 6 | |
| PELLECUER Philomene | VITESSE-u16 | 4 | |
| BOURGUEIL Pierre | VITESSE-Sen | 18 | |
| LERONDEL Meije | DIFFICULTE-Sen | 8 | |
| BURGY Abdallah | DIFFICULTE-u16 | 18 | |
| 7 | DRAC VERCORS ESCALADE | 72 | |
| XERCAVINS Romane | DIFFICULTE-u20 | 8 | |
| CLAUDE Camille | BLOC-u18 | 1 | |
| ROUFFIANGE Naelle | DIFFICULTE-u16 | 9 | |
| CLAUDE Mael | BLOC-u20 | 4 | |
| FAURE Manon | BLOC-u16 | 17 | |
| REYNAUD Maël | DIFFICULTE-u16 | 5 | |
| TIBERGHIEN Rose | DIFFICULTE-u16 | 19 | |
| ROLS Andrei | DIFFICULTE-u20 | 9 | |
| 8 | ROC EVASION ANNECY | 74 | |
| GUIDONI Lisa | DIFFICULTE-u16 | 1 | |
| AUBERT MASMOUDI Younes | DIFFICULTE-Sen | 4 | |
| TOMASI Carla | BLOC-u20 | 8 | |
| GUIDONI Malo | DIFFICULTE-u18 | 4 | |
| BRAULT Emie | DIFFICULTE-u18 | 10 | |
| POINDEFERT Arthur | DIFFICULTE-Sen | 15 | |
| REYBET DEGAT Philomene | BLOC-u18 | 13 | |
| SARRON Swann | DIFFICULTE-Sen | 19 | |
| 8 | BRIANCON ESCALADE | 74 | |
| GRIOT Léa | BLOC-u18 | 8 | |
| GAUTIER Rémi | DIFFICULTE-u16 | 3 | |
| PASSEMARD Elisa | BLOC-u16 | 8 | |
| MUSSON Mael | DIFFICULTE-u20 | 6 | |
| COSTE Agathe | BLOC-u20 | 14 | |
| MUSSON Nathan | DIFFICULTE-u16 | 8 | |
| MORAL Margot | DIFFICULTE-u16 | 17 | |
| BORNACHOT Mahé | DIFFICULTE-u18 | 10 | |
| 10 | BLOCK'OUT TOULOUSE | 76 | |
| ALVERNHE Luna | BLOC-u18 | 3 | |
| MARTINI Kito | BLOC-u20 | 2 | |
| RAVINET Elsa | BLOC-Sen | 13 | |
| SOULE Matteo | DIFFICULTE-u20 | 3 | |
| BALBI Ludivine | DIFFICULTE-u18 | 14 | |
| SOULE Pierre | DIFFICULTE-Vet | 8 | |
| BALBI Matilde | DIFFICULTE-u16 | 15 | |
| MOUTAULT Noe | BLOC-Sen | 18 | |
| 11 | LE 8 ASSURE | 82 | |
| STREETE London | BLOC-u16 | 5 | |
| CALMEIL Valère | BLOC-u20 | 7 | |
| MOISAN Stéphanie | BLOC-Vet | 6 | |
| PARIENTE Ariel | BLOC-u20 | 15 | |
| PELEE DE SAINT MAURICE Louise | BLOC-u20 | 7 | |
| PRISSIMITZIS Antoine | BLOC-u20 | 16 | |
| CANO Maite | BLOC-Vet | 9 | |
| BICHON REYNAUD Gabriel | BLOC-u20 | 17 | |
| 12 | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 86 | |
| NEVEU Maïwenn | VITESSE-u16 | 10 | |
| CHALMET Benjamin | VITESSE-u16 | 2 | |
| DEROCH Solen | VITESSE-u18 | 15 | |
| CICERONE Hugo | VITESSE-u16 | 3 | |
| SCHWARTZENBART Laura | VITESSE-u16 | 18 | |
| DECANINI Quentin | VITESSE-u20 | 7 | |
| BELLAS Lili | VITESSE-u18 | 19 | |
| RIVIER Enguerrand | VITESSE-u18 | 12 | |
| 13 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 90 | |
| LONGCHAMBON Sophia | DIFFICULTE-u20 | 2 | |
| VIVIAND Tolin | DIFFICULTE-u18 | 6 | |
| ABRIAT Lily | BLOC-Sen | 6 | |
| ABRIAT Etienne | BLOC-Sen | 10 | |
| SAKUMA Sachi | BLOC-Vet | 19 | |
| SAKUMA Toshiomi | BLOC-Vet | 11 | |
| LE NIVET Mila | VITESSE-u16 | 21 | |
| Le Houerou Mathieu | BLOC-Vet | 15 | |
| 14 | A.S. GRIMPER | 123 | |
| ZUBKOV Arina | DIFFICULTE-u16 | 8 | |
| COLLARD Nathan | DIFFICULTE-u16 | 7 | |
| LAURICELLA Chloe | BLOC-u16 | 18 | |
| GOVERNALE Thomas | BLOC-u16 | 7 | |
| BEAUMONT Lana | BLOC-u16 | 21 | |
| MEZARD Tom | DIFFICULTE-u18 | 11 | |
| LANFRANCHI Aurore | BLOC-u20 | 22 | |
| AUDIBERT Matthieu | VITESSE-Sen | 29 | |
| 15 | ACCES ESCALADE | 128 | |
| HUMEZ Apolline | VITESSE-u18 | 8 | |
| GYSBRECHTS Axel | VITESSE-u18 | 13 | |
| GALET Rohanne | VITESSE-u18 | 11 | |
| GHYS CORENTIN | VITESSE-u18 | 20 | |
| MEIGNOTTE Zoe | VITESSE-u16 | 11 | |
| DEWATTINE Julien | VITESSE-u18 | 22 | |
| PUCH Lilou | VITESSE-u16 | 14 | |
| BOUKHARI Youcef | VITESSE-u16 | 29 | |
| 15 | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 128 | |
| BERRUER Sybile | VITESSE-u18 | 6 | |
| PAINKIN Tom | VITESSE-u18 | 8 | |
| SALLE PELTIER Anouck | VITESSE-u18 | 10 | |
| DIOGO GASPARD | VITESSE-u18 | 16 | |
| POITEVIN Solène | VITESSE-u18 | 24 | |
| DAIGUSON Maxime | VITESSE-u20 | 18 | |
| BLANQUET Aline | VITESSE-u18 | 27 | |
| SARAZIN Elio | VITESSE-u16 | 19 | |
| 17 | LYON ESCALADE SPORTIVE | 135 | |
| BEER Alice | DIFFICULTE-Sen | 15 | |
| DUFROS Lucas | DIFFICULTE-Sen | 3 | |
| MARIOTAT Alizé | DIFFICULTE-Sen | 22 | |
| BONNIOT Lilian | BLOC-u18 | 4 | |
| ROUX Camille | DIFFICULTE-Sen | 28 | |
| ALBERTINI François | BLOC-Vet | 12 | |
| SESTIER Katline | BLOC-u16 | 39 | |
| ROUX Matias | DIFFICULTE-Sen | 12 | |
| 18 | ASPTT NANTES | 136 | |
| BLONDEAU Elia | BLOC-u20 | 4 | |
| CHATEIGNER Modan | BLOC-u18 | 12 | |
| RIDOUANI Imane | BLOC-u18 | 4 | |
| GOLAB Thélio | BLOC-u16 | 19 | |
| BORé Maelle | BLOC-u20 | 11 | |
| TULLI PRIOU Noa | DIFFICULTE-u16 | 27 | |
| HENRY Louise | BLOC-u20 | 19 | |
| VOLLARD Sylvain | DIFFICULTE-Vet | 40 | |
| 19 | SAC A POF | 137 | |
| GIRARD Pauline | BLOC-u20 | 15 | |
| MADRY ALLEPAERTS Aristide | BLOC-u16 | 2 | |
| LUDES Candice | DIFFICULTE-u18 | 15 | |
| DUBOIS Lohic | BLOC-Vet | 10 | |
| BERTHOLON Margot | BLOC-u16 | 20 | |
| BALDASSARRE Vinésio | VITESSE-u16 | 26 | |
| HUYGHE Caroline | BLOC-Vet | 20 | |
| TRICOT LAPIERE Lucien | VITESSE-u20 | 29 | |
| 20 | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 162 | |
| JANICOT Hélène | DIFFICULTE-Sen | 5 | |
| OLIVIER-CHOUPIN Lissandre | DIFFICULTE-u20 | 11 | |
| NOëL Julia | BLOC-u18 | 19 | |
| FREY Nils | DIFFICULTE-Sen | 16 | |
| ROMET Anne Lyse | DIFFICULTE-Vet | 20 | |
| RAVANELLO Théo | DIFFICULTE-Sen | 17 | |
| ROUX Valentine | DIFFICULTE-Sen | 32 | |
| PALADINO Raphaël | DIFFICULTE-Sen | 42 | |
| 21 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 178 | |
| CHEMELLE Blandine | DIFFICULTE-Vet | 11 | |
| PALFROY Marius | VITESSE-u18 | 7 | |
| DEJOUX Manon | VITESSE-u18 | 12 | |
| CHEMELLE Arthur | DIFFICULTE-u18 | 22 | |
| CAYSSOL Nadège | DIFFICULTE-Vet | 24 | |
| LEONCE Armand | VITESSE-Sen | 30 | |
| CHALUMEAU Sylvaine | DIFFICULTE-Vet | 37 | |
| CACHAT Léo | DIFFICULTE-Sen | 35 | |
| 22 | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 185 | |
| CHARPENTIER Hélène | VITESSE-u18 | 17 | |
| TELLIER Gabin | VITESSE-u20 | 10 | |
| CHARPENTIER Florence | VITESSE-u18 | 21 | |
| ENARD Maël | VITESSE-u18 | 11 | |
| BOULY Gladys | DIFFICULTE-Vet | 30 | |
| GUERIN Thibault | VITESSE-u16 | 16 | |
| BOURMAUD Thaïs | BLOC-u16 | 62 | |
| BRIVOT Timothée | VITESSE-u18 | 18 | |
| 23 | HENIN TEAM GRIMPE | 205 | |
| AUSTRUY Jade | VITESSE-u18 | 14 | |
| CRETEUR Anthony | VITESSE-u20 | 28 | |
| DECRUCQ Lilly | VITESSE-u16 | 20 | |
| BOUKHARI Walid | VITESSE-u18 | 32 | |
| FILOQUE Angèle | VITESSE-u18 | 22 | |
| BLOMMAERT Dayan | VITESSE-u18 | 33 | |
| MASCARTE Sofia | VITESSE-u16 | 22 | |
| MONCHICOURT Paul | VITESSE-u18 | 34 | |
| 24 | LACROIX ESCALADE | 207 | |
| FARGETTON Juliette | VITESSE-u18 | 13 | |
| GERARD Jean Christophe | DIFFICULTE-Vet | 6 | |
| LEPLAT Cleo | VITESSE-u16 | 13 | |
| PECRIAUX Jules | VITESSE-u20 | 27 | |
| PAREZYS Coline | VITESSE-u18 | 18 | |
| DULONG Romain | VITESSE-u18 | 53 | |
| DUBRULLE Clémence | VITESSE-u16 | 23 | |
| DULONG Augustin | VITESSE-u16 | 54 | |
| 25 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 226 | |
| LE DILY Céline | BLOC-Vet | 15 | |
| SAGE Juluan | BLOC-u18 | 17 | |
| BOUCARD Florine | DIFFICULTE-Sen | 27 | |
| GARCIA Romain | BLOC-u20 | 20 | |
| GARCIA Pauline | DIFFICULTE-u18 | 41 | |
| PALMARO Hugo | DIFFICULTE-u20 | 21 | |
| GAUDIN Clémence | DIFFICULTE-Sen | 46 | |
| ROCH Basile | DIFFICULTE-Sen | 39 | |
| 26 | CLUB ESCALADE DE BUTHIERS | 230 | |
| DE BARROS Gracinda | BLOC-Vet | 4 | |
| ECOTIERE Samuel | BLOC-Vet | 22 | |
| ECOTIERE Ludivine | BLOC-Vet | 10 | |
| ECOTIERE Nell | BLOC-u18 | 24 | |
| Boussaingault Thiphaine | BLOC-Vet | 11 | |
| ROBERT Frédéric | BLOC-Vet | 58 | |
| WOLFF Kim | BLOC-u20 | 17 | |
| ROBERT Thomas | BLOC-u18 | 84 | |
| 27 | UNION SAINT BRUNO | 244 | |
| NORE Jeanne | BLOC-u16 | 3 | |
| DRIOT CHAMBON Mael | VITESSE-u20 | 11 | |
| VIALA Olivia | VITESSE-u18 | 3 | |
| FOURTEAU Joshua | BLOC-Sen | 11 | |
| ROMEO Clara | BLOC-u18 | 58 | |
| PLéAU Théotime | VITESSE-u20 | 15 | |
| MEUDIC Célia | DIFFICULTE-Sen | 113 | |
| NORE Vincent | BLOC-Vet | 30 | |
| 28 | OCCIT' A BLOC | 248 | |
| LAMBLIN BURGUET Swann | DIFFICULTE-u16 | 3 | |
| LEMAGNER Evan | BLOC-u16 | 1 | |
| LEUDET DE LA VALLEE Julie | BLOC-Sen | 56 | |
| LEMAGNER Thomas | BLOC-u20 | 1 | |
| DELPORTE Clara | BLOC-Sen | 81 | |
| JOSEPH Titouan | BLOC-u18 | 7 | |
| BONTEMPS Alix | BLOC-Sen | 92 | |
| LARRIEU Yoann | DIFFICULTE-u18 | 7 | |
| 29 | GRAL 53 | 249 | |
| TRICOT Eva | VITESSE-u16 | 34 | |
| LEPORT Malo | VITESSE-u16 | 10 | |
| PERRIER Romy | VITESSE-u16 | 42 | |
| TAOUSSI Sofiane | BLOC-u20 | 18 | |
| MENAGE Claire | BLOC-Vet | 46 | |
| GUILLEMAIN TIMBERT Matisse | VITESSE-u16 | 23 | |
| CHAINOT Enola | VITESSE-u16 | 52 | |
| GRASSET MACHARD Raphael | VITESSE-u16 | 24 | |
| 30 | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 267 | |
| WAUTHIER Léa | DIFFICULTE-Sen | 36 | |
| DECELLE Theo | VITESSE-Sen | 7 | |
| DELOUR Catherine | DIFFICULTE-Vet | 39 | |
| BOCKET Damien | VITESSE-Sen | 10 | |
| PROVENZANO Marina | DIFFICULTE-Sen | 47 | |
| BREZ Artus | VITESSE-u18 | 10 | |
| PROVENZANO Laura | DIFFICULTE-u20 | 91 | |
| LOSIO Meyann | VITESSE-u16 | 27 | |
| 31 | 7A BAPAUME | 275 | |
| DACHY Julia | VITESSE-u16 | 29 | |
| PIAU Damien | VITESSE-u20 | 26 | |
| DELROCHE Chloe | VITESSE-u18 | 30 | |
| PAYEN Arthur | VITESSE-u16 | 30 | |
| PRONIER Anais | VITESSE-u18 | 34 | |
| CLICHE Antonin | VITESSE-u16 | 33 | |
| DECOSTER AMANDINE | BLOC-u20 | 51 | |
| CHOQUET Nathan | VITESSE-u18 | 42 | |
| 32 | VERTICALAIS | 280 | |
| MAHIEUX Eléa | VITESSE-u18 | 16 | |
| ESCAILLET Remi | VITESSE-u18 | 3 | |
| DEPATY Lily | VITESSE-u18 | 26 | |
| BRAULLE Quentin | VITESSE-u20 | 12 | |
| DELANNOY Emy | VITESSE-u16 | 65 | |
| SABLON Leo | VITESSE-u20 | 31 | |
| BODART Ambre | BLOC-u20 | 86 | |
| FRANCOIS Enzo | VITESSE-u20 | 41 | |
| 33 | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 284 | |
| BISIAUX Stéphanie | BLOC-Vet | 14 | |
| BESSON Charles | DIFFICULTE-Vet | 3 | |
| CHANDESRIS Marine | DIFFICULTE-u16 | 29 | |
| THAUVIN Nicolas | DIFFICULTE-Vet | 30 | |
| FANON Dorine | DIFFICULTE-Vet | 34 | |
| SAVOYANT Henri | DIFFICULTE-u16 | 50 | |
| PERRIER Amelie | DIFFICULTE-u16 | 43 | |
| CREVOISIER Thomas | DIFFICULTE-Sen | 81 | |
| 33 | ENTRE-TEMPS | 284 | |
| AUCLAIR Lou | BLOC-u16 | 1 | |
| BOITEUX Elouan | BLOC-u20 | 9 | |
| AUCLAIR Alannah | DIFFICULTE-u20 | 7 | |
| MONCHOIS Nao | DIFFICULTE-Sen | 14 | |
| ROBERT Iloe | BLOC-u20 | 23 | |
| ROBIN Thibault | BLOC-Sen | 85 | |
| SAILLEY Julie | BLOC-u16 | 34 | |
| BERNARD Antoine | BLOC-Sen | 111 | |
| 35 | CLUB ESCALADE DU BEAUVAISIS | 297 | |
| CUVELIER Jade | VITESSE-u18 | 25 | |
| PENICAUD Marc | VITESSE-u20 | 37 | |
| CALIPPE Blanche | VITESSE-u18 | 32 | |
| KIDOUCHE—PASTY Elyoth | VITESSE-u20 | 40 | |
| LECLEZIO Loiza | VITESSE-u18 | 35 | |
| KEENE Gabriel | VITESSE-u20 | 43 | |
| L HUILLIER Marianne | VITESSE-u16 | 38 | |
| MUXONAT Arthur | VITESSE-u20 | 47 | |
| 36 | ASPALA ANTONY ESCALADE | 311 | |
| PONS Magali | DIFFICULTE-Vet | 7 | |
| HARTMANN Jérémie | DIFFICULTE-Vet | 11 | |
| CHIRK Sandra | DIFFICULTE-Vet | 27 | |
| BEN JELLOUL Marouane | DIFFICULTE-Vet | 28 | |
| ILGART Eloïse | DIFFICULTE-u16 | 51 | |
| LANTZ Simon | VITESSE-u18 | 59 | |
| COMPAN Ariane | DIFFICULTE-u18 | 66 | |
| BERT Guillaume | VITESSE-u18 | 62 | |
| 37 | BRON VERTICAL | 323 | |
| DUFOUR Lauranne | BLOC-Sen | 33 | |
| KAISER Lucas | BLOC-Sen | 29 | |
| DEZELLUS Adele | DIFFICULTE-u18 | 42 | |
| LE MOAL Vincent | DIFFICULTE-Vet | 29 | |
| DEZELLUS Jeanne | DIFFICULTE-u20 | 48 | |
| HUDAULT Clément | DIFFICULTE-Sen | 41 | |
| LEFORT Fanny | DIFFICULTE-u18 | 50 | |
| DUFOUR Tim | DIFFICULTE-Sen | 51 | |
| 37 | LES MONTES EN L'AIR | 323 | |
| LEFEVRE Romane | BLOC-u18 | 23 | |
| DAUFRESNE Tom | BLOC-u16 | 3 | |
| LEVEILLE Romane | DIFFICULTE-u18 | 40 | |
| COLIN Louis | DIFFICULTE-u18 | 5 | |
| VAUTIER BUISSON Zoe | BLOC-u16 | 41 | |
| KUZNIEZOW Leo | DIFFICULTE-u16 | 68 | |
| DAUFRESNE Chloe | BLOC-u18 | 66 | |
| BAILLEUL Sacha | VITESSE-u18 | 77 | |
| 39 | SURESNES ESCALADE | 339 | |
| CHOPLIN May | BLOC-Vet | 2 | |
| ORJAS Arthur | BLOC-u18 | 44 | |
| GANCARZ Eva | DIFFICULTE-Vet | 26 | |
| LEBRETON Olivier | DIFFICULTE-Vet | 51 | |
| SENG Noradi | BLOC-Vet | 36 | |
| MARCILLAT Mathys | BLOC-u20 | 54 | |
| BOUILLIE Elise | DIFFICULTE-Sen | 70 | |
| TOURNIER Rémi | DIFFICULTE-Sen | 56 | |
| 40 | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 343 | |
| PFISTER Clotilde | DIFFICULTE-Sen | 10 | |
| GERSPACH Alex | BLOC-u16 | 9 | |
| THIRIOT Lorraine | DIFFICULTE-Sen | 45 | |
| COTÉ Stéphane | DIFFICULTE-Vet | 24 | |
| SLAVAZZA Lola | BLOC-u16 | 47 | |
| LEGET Maxime | DIFFICULTE-u18 | 76 | |
| DUBOIS Daphné | BLOC-u16 | 52 | |
| NEUSER Laurent | BLOC-u20 | 80 | |
| 41 | MAURIENNE ESCALADE | 346 | |
| DUGRIVEL Nelly | DIFFICULTE-u18 | 28 | |
| CONFORT Benoît | BLOC-u20 | 35 | |
| FOREST Louise | DIFFICULTE-u16 | 46 | |
| RAVAUD Kiran | DIFFICULTE-u18 | 35 | |
| ROBERT Bréanne | BLOC-Sen | 47 | |
| JACQUET Mathis | DIFFICULTE-u20 | 46 | |
| VAKOUME Océane | BLOC-Sen | 53 | |
| GHESQUIèRE Zacharie | DIFFICULTE-u20 | 56 | |
| 41 | AUSTRAL ROC | 346 | |
| VILLEDIEU Maélane | VITESSE-u18 | 2 | |
| GROSSET Léo | VITESSE-u16 | 1 | |
| RYMASZ Eva lina | VITESSE-u18 | 5 | |
| BERTONE Max | DIFFICULTE-Sen | 2 | |
| CHERIF MICHEL Iloé | DIFFICULTE-u16 | 119 | |
| PAYET GABORIAUD Marius | VITESSE-u20 | 3 | |
| SUBIJUS Jade | BLOC-Sen | 209 | |
| BARBOT Victor | BLOC-u18 | 5 | |
| 43 | B'UP CLERMONT ESCALADE | 357 | |
| VACHELARD Enëa | VITESSE-u16 | 3 | |
| RICHARD Clement | VITESSE-u18 | 35 | |
| INOCENCIO Louise | VITESSE-u18 | 4 | |
| CAREL Aurelien | DIFFICULTE-Sen | 40 | |
| CHUPIN HERGOUALCH Camille | DIFFICULTE-u18 | 13 | |
| HEINTZ Benoit | BLOC-Vet | 90 | |
| DUVAL Elsa | DIFFICULTE-u18 | 70 | |
| COUPELON Louis | BLOC-u16 | 102 | |
| 44 | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 358 | |
| BATONNET Lola | DIFFICULTE-u20 | 32 | |
| SALAUN Ewen | VITESSE-Sen | 19 | |
| SANANIKONE Noemie | DIFFICULTE-u16 | 56 | |
| FONTAINE Clement | VITESSE-u18 | 21 | |
| SALVAN Clara | DIFFICULTE-u18 | 78 | |
| TELLIER Raphael | BLOC-u16 | 26 | |
| MEYLAERTS Dido | BLOC-u18 | 89 | |
| BLONDEAU Maxime | VITESSE-Sen | 37 | |
| 45 | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 359 | |
| ABRAM Juliette | DIFFICULTE-u20 | 11 | |
| COLLARD Thibaut | DIFFICULTE-u20 | 5 | |
| TASSAUX Fleur | DIFFICULTE-u16 | 18 | |
| CHAPPE Mathis | BLOC-u20 | 10 | |
| COLLET Mona | DIFFICULTE-u16 | 21 | |
| BONHOMME Noé | DIFFICULTE-u20 | 16 | |
| CRESSON Julie | BLOC-u16 | 231 | |
| KELLER Milan | DIFFICULTE-u18 | 47 | |
| 46 | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 369 | |
| LÉONARD Lucie | BLOC-u18 | 25 | |
| SENTENAC Ilann | DIFFICULTE-u20 | 34 | |
| HAAG Liv | BLOC-u16 | 27 | |
| NIEWIADOMSKI Enzo | DIFFICULTE-u16 | 35 | |
| MAINSANT Agathe | DIFFICULTE-u18 | 29 | |
| HAAG Vassili | BLOC-u18 | 67 | |
| MAREST Aurelie | DIFFICULTE-Sen | 49 | |
| PAGE Raphael | BLOC-u16 | 103 | |
| 47 | SMUS ESCALADE | 372 | |
| CAUVIN Carole | BLOC-Vet | 1 | |
| HAIRAULT Stéphane | DIFFICULTE-Vet | 21 | |
| LECREST PICCIOLI Lou | BLOC-u20 | 44 | |
| CARTIER Damien | DIFFICULTE-u20 | 54 | |
| HAIRAULT Romane | DIFFICULTE-u18 | 58 | |
| NORINDR Panisouk | DIFFICULTE-Vet | 64 | |
| JUILLARD Faustine | DIFFICULTE-u20 | 58 | |
| GAGNEUX Pascal | BLOC-Sen | 72 | |
| 48 | AMIENS RIVERY ESCALADE | 373 | |
| PELLOUX FONTAINE Suzanne | VITESSE-u16 | 5 | |
| GOASGUEN Adam | VITESSE-u16 | 8 | |
| TOUSSAINT Elise | BLOC-Vet | 37 | |
| VICOGNE Nino | VITESSE-u20 | 13 | |
| VANDEWOESTYNE Zoé | DIFFICULTE-Sen | 105 | |
| BREANT Noa | VITESSE-u20 | 25 | |
| LEDOUX Eline | BLOC-u18 | 141 | |
| DOUTREIX Guillaume | DIFFICULTE-Vet | 39 | |
| 49 | IMAGINE | 383 | |
| LEMOINE Leyane | BLOC-u20 | 20 | |
| GOUDOU Anthony | DIFFICULTE-u16 | 14 | |
| PLANCHON Meline | DIFFICULTE-u18 | 21 | |
| CORNE Jeremy | DIFFICULTE-u18 | 21 | |
| CRETIEN Leonor | DIFFICULTE-u18 | 88 | |
| DESCAMPS Samuel | BLOC-u20 | 42 | |
| GAUTHIER Lea | BLOC-u20 | 116 | |
| PHILIBERT Corentin | BLOC-u16 | 61 | |
| 50 | A.S.C.P.A. | 387 | |
| JUBERT Chloé | BLOC-u16 | 16 | |
| PFIFFERLING Titouan | DIFFICULTE-u16 | 23 | |
| ADRIANSEN Célie | BLOC-u18 | 17 | |
| ROBIN Gatien | DIFFICULTE-u16 | 91 | |
| MEYER Charlotte | DIFFICULTE-u20 | 19 | |
| APPERE Marius | DIFFICULTE-u16 | 96 | |
| MANGIN Elisa | DIFFICULTE-u18 | 22 | |
| BRIFFAULT Nicolas | BLOC-u20 | 103 | |
| 50 | USBY ESCALADE | 387 | |
| INZERILLI Prune | DIFFICULTE-Sen | 25 | |
| PLOMION Baptiste | VITESSE-Sen | 35 | |
| HAMELLE Manon | DIFFICULTE-Sen | 40 | |
| CHARMASSON Theo | BLOC-Sen | 36 | |
| CAUDRON Carmen | DIFFICULTE-Sen | 78 | |
| BOJMAN Adam | DIFFICULTE-Sen | 45 | |
| Gauthier Gabrielle | DIFFICULTE-Sen | 79 | |
| LAU Tien | BLOC-u16 | 49 | |
| 52 | GDO - QUIMPER ESCALADE | 407 | |
| LE COULS Sarah | BLOC-Vet | 30 | |
| SAMSON Padrig | BLOC-Vet | 29 | |
| PELLé Yvane | BLOC-Vet | 42 | |
| MOREL Kilian | DIFFICULTE-u20 | 40 | |
| QUINTIN Lenaig | BLOC-Vet | 48 | |
| POSTOLLEC Léo | BLOC-u20 | 43 | |
| LE BORGNE Cécile | DIFFICULTE-Vet | 79 | |
| PARE Sylvain | DIFFICULTE-Vet | 96 | |
| 53 | VILLENNES ESCALADE | 412 | |
| CHANTOT Héloïse | DIFFICULTE-u18 | 19 | |
| CHANTOT Mathieu | DIFFICULTE-Sen | 46 | |
| CHANTOT Romane | DIFFICULTE-Sen | 30 | |
| MIGNOT Alec | DIFFICULTE-u20 | 49 | |
| DELAPORTE Elsa | DIFFICULTE-u16 | 52 | |
| HAMPE Léonard | DIFFICULTE-u18 | 79 | |
| DERUSSÉ Manon | DIFFICULTE-u16 | 54 | |
| MIGNOT Matis | DIFFICULTE-u18 | 83 | |
| 54 | GENERATION ROC | 420 | |
| COHAUT Flavy | BLOC-Sen | 7 | |
| BEGUINET Florent | BLOC-u20 | 26 | |
| WILL Lison | BLOC-u20 | 75 | |
| FLEURETTE Louis | BLOC-u20 | 37 | |
| PERROT Romy | DIFFICULTE-u18 | 77 | |
| NAULOT DELEPINE Côme | BLOC-u20 | 41 | |
| TAINGLAND Juliette | BLOC-u20 | 78 | |
| BEGUINET Pierre Yves | DIFFICULTE-Sen | 79 | |
| 55 | LES LEZARDS VAGABONDS | 433 | |
| AURIAS Zia | VITESSE-u16 | 1 | |
| MAURIN Louka | VITESSE-u18 | 6 | |
| VIALLET Aubane | DIFFICULTE-u16 | 49 | |
| HERITIER Maxime | VITESSE-u16 | 9 | |
