Classement Club 2025
calculé le 03/02/26 à 22:47
2024-2025
| Rang | Club | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBERY ESCALADE | 18 | |
| PLASSOUX DJIGA Ina | DIFFICULTE-Sen | 1 | |
| SCHALCK Mejdi | BLOC-Sen | 1 | |
| PUECH-YAZID Louise | DIFFICULTE-u19 | 1 | |
| FAVOT Léo | BLOC-Sen | 2 | |
| MEIGNAN Naile | BLOC-Sen | 2 | |
| GIRARD Antoine | BLOC-Sen | 4 | |
| SIMON Alicia | DIFFICULTE-Sen | 2 | |
| JENFT Paul | BLOC-Sen | 5 | |
| 2 | MINERAL SPIRIT | 29 | |
| MUSCAT Adeline | DIFFICULTE-Vet | 1 | |
| REBREYEND Pierre | VITESSE-Sen | 2 | |
| CALLIET Agathe | BLOC-Sen | 5 | |
| MARZULLO Pierre | DIFFICULTE-Sen | 3 | |
| DESHAYES Louna | DIFFICULTE-Sen | 6 | |
| MOREL Jerome | VITESSE-Sen | 3 | |
| LE GRAND Romane | DIFFICULTE-u17 | 6 | |
| RICHARD Samuel | BLOC-Sen | 3 | |
| 3 | CLUB VERTIGE | 33 | |
| GRIOT STERIN Augustine | VITESSE-u17 | 3 | |
| MORO Guillaume | VITESSE-Sen | 1 | |
| VERCHERE Salomé | DIFFICULTE-u19 | 3 | |
| KAPOTA Ethan | VITESSE-u19 | 2 | |
| FARO Mathilde | DIFFICULTE-u19 | 6 | |
| LORIDANT Tony | DIFFICULTE-u17 | 5 | |
| FRELY Elia | DIFFICULTE-u19 | 6 | |
| PARDON Antoine | VITESSE-u17 | 7 | |
| 4 | E.S. MASSY | 56 | |
| AVEZOU Zelia | BLOC-Sen | 3 | |
| AVEZOU Sam | DIFFICULTE-Sen | 2 | |
| TRAN VAN HAU Giulia | BLOC-u15 | 8 | |
| PACHECO Louis | VITESSE-u17 | 2 | |
| DUBACQ Lise | VITESSE-u19 | 13 | |
| SHANKLAND Thomas | DIFFICULTE-Sen | 6 | |
| KUHL Julia | BLOC-Sen | 15 | |
| LEMAIRE Adrien | BLOC-Sen | 7 | |
| 5 | DRAC VERCORS ESCALADE | 58 | |
| ROUFFIANGE Naelle | BLOC-u17 | 2 | |
| CLAUDE Camille | BLOC-u19 | 1 | |
| AUBERT-MASMOUDI Aman | DIFFICULTE-Sen | 5 | |
| DOUADY Willem | BLOC-u17 | 1 | |
| LONGCHAMBON Sophia | DIFFICULTE-Sen | 10 | |
| REYNAUD Maël | DIFFICULTE-u17 | 1 | |
| DEPONT Susana | BLOC-u17 | 13 | |
| DOUADY Fabio | BLOC-u19 | 25 | |
| 6 | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 60 | |
| VIVIAND Kaïna | DIFFICULTE-Sen | 7 | |
| ETCHAR Akyan | DIFFICULTE-u19 | 1 | |
| BLONDEAU Elia | DIFFICULTE-Sen | 11 | |
| VILANOVA Hypolite | DIFFICULTE-u17 | 3 | |
| POUGET Juliette | DIFFICULTE-Sen | 13 | |
| CUSSAGUET Noah | BLOC-u17 | 4 | |
| BUFFET Anouk | DIFFICULTE-Sen | 16 | |
| MOUGET HASSAMBAY Hugo | DIFFICULTE-u15 | 5 | |
| 7 | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 74 | |
| CAMPISTRON Lou | DIFFICULTE-u15 | 1 | |
| CHALMET Benjamin | VITESSE-u17 | 3 | |
| NEVEU Maïwenn | VITESSE-u17 | 6 | |
| NOEL Elouan | VITESSE-u15 | 3 | |
| ZUBKOV Arina | DIFFICULTE-u17 | 10 | |
| BOURNOVILLE Emile | VITESSE-u17 | 4 | |
| DEROCH Solen | DIFFICULTE-u19 | 42 | |
| CICERONE Hugo | VITESSE-u17 | 5 | |
| 8 | BLOCK'OUT TOULOUSE | 75 | |
| ALVERNHE Luna | BLOC-u19 | 3 | |
| SOULE Leo | DIFFICULTE-u15 | 1 | |
| CREMADES Sarah | BLOC-Vet | 11 | |
| SOULE Pierre | DIFFICULTE-Vet | 1 | |
| BALBI Ludivine | BLOC-u19 | 17 | |
| MOUTAULT Noe | BLOC-Sen | 11 | |
| BALBI Matilde | DIFFICULTE-u17 | 18 | |
| MARTINI Kito | BLOC-Sen | 13 | |
| 9 | EQUIPE LFM | 82 | |
| DESBOIS Gabrielle | VITESSE-u17 | 3 | |
| LEHMANN Paco | VITESSE-u19 | 1 | |
| MOULIN Satine | VITESSE-u19 | 4 | |
| MENGUAL Max | VITESSE-Sen | 5 | |
| MILTENBERGER Julia | BLOC-Sen | 21 | |
| VOEGELIN Léon | VITESSE-u17 | 6 | |
| SCHWEITZER Ilona | BLOC-Sen | 33 | |
| GAYRARD Aurelien | VITESSE-Sen | 9 | |
| 10 | BRIANCON ESCALADE | 84 | |
| GRIOT Léa | BLOC-u19 | 2 | |
| GAUTIER Rémi | DIFFICULTE-u17 | 4 | |
| MORAL Margot | DIFFICULTE-u17 | 5 | |
| MUSSON Mael | DIFFICULTE-Sen | 5 | |
| PASSEMARD Elisa | BLOC-u17 | 15 | |
| MUSSON Nathan | DIFFICULTE-u17 | 10 | |
| LEON Aéna | DIFFICULTE-u19 | 30 | |
| GUILBOT Elie | DIFFICULTE-Sen | 13 | |
| 11 | LE 8 ASSURE | 85 | |
| STREETE London | BLOC-u17 | 5 | |
| CALMEIL Valère | BLOC-Sen | 3 | |
| DECLERCQ Amélie | DIFFICULTE-u17 | 7 | |
| GUERIN Samuel | DIFFICULTE-Sen | 4 | |
| CANO Maite | DIFFICULTE-Vet | 8 | |
| SKRABACZ Eliott | DIFFICULTE-Sen | 22 | |
| ELHADJ MIMOUNE Selma | BLOC-Sen | 8 | |
| HEDDAD-VAN BELLEGHEM Timoté | DIFFICULTE-Sen | 28 | |
| 11 | ENTRE-TEMPS | 85 | |
| AUCLAIR Alannah | DIFFICULTE-Sen | 1 | |
| MONCHOIS Nao | DIFFICULTE-Sen | 5 | |
| AUCLAIR Lou | BLOC-u17 | 1 | |
| SENTENAC Ilann | DIFFICULTE-Sen | 10 | |
| ROBERT Iloe | BLOC-Sen | 11 | |
| GAVAND Paul | VITESSE-u19 | 20 | |
| MORENO Clara | BLOC-u17 | 15 | |
| SIMON Nathanaël | VITESSE-u15 | 22 | |
| 13 | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 94 | |
| CAYSSOL Nadège | DIFFICULTE-Vet | 4 | |
| PALFROY Marius | VITESSE-u19 | 4 | |
| CHEMELLE Blandine | DIFFICULTE-Vet | 11 | |
| MAILLET Julien | VITESSE-u19 | 15 | |
| BESLON REYES Laurence | DIFFICULTE-Vet | 13 | |
| CALLET Adam | VITESSE-u19 | 17 | |
| CHALUMEAU Sylvaine | BLOC-Vet | 13 | |
| ROBERT Yoan | VITESSE-u15 | 17 | |
| 14 | ROC EVASION ANNECY | 99 | |
| GUIDONI Lisa | DIFFICULTE-u17 | 2 | |
| SORBA FRANçOISE Anatole | BLOC-u17 | 3 | |
| CHANOURDIE Julia | DIFFICULTE-Sen | 3 | |
| GUIDONI Malo | DIFFICULTE-u19 | 9 | |
| FOURNET Ninon | DIFFICULTE-u19 | 5 | |
| MERLET Romain | DIFFICULTE-Sen | 31 | |
| REYBET DEGAT Philomene | BLOC-u19 | 5 | |
| EDOUARD Nathan | BLOC-u19 | 41 | |
| 15 | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 102 | |
| MONTANGE Lisa | VITESSE-u15 | 4 | |
| BREZ Artus | VITESSE-u19 | 6 | |
| DELOUR Catherine | BLOC-Vet | 6 | |
| MARQUES Jules | VITESSE-u15 | 12 | |
| BRICOTTEAUX-SOMAROO Soëlle | VITESSE-u17 | 21 | |
| BOCKET Damien | VITESSE-Sen | 14 | |
| MARTINEZ Flora | VITESSE-u17 | 22 | |
| DECELLE Theo | VITESSE-Sen | 17 | |
| 16 | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 105 | |
| NOëL Julia | BLOC-u19 | 1 | |
| FARJON Renan | VITESSE-u15 | 6 | |
| JANICOT Hélène | DIFFICULTE-Sen | 4 | |
| SAINTAIN FANCHON Ronan | VITESSE-u15 | 10 | |
| ROMET Anne Lyse | DIFFICULTE-Vet | 22 | |
| FREY Nils | DIFFICULTE-Sen | 17 | |
| BOURMAUD Thaïs | DIFFICULTE-u17 | 27 | |
| OLIVIER-CHOUPIN Lissandre | DIFFICULTE-Sen | 18 | |
| 17 | ACCES ESCALADE | 115 | |
| HUMEZ Apolline | VITESSE-u19 | 6 | |
| GHYS CORENTIN | VITESSE-u19 | 13 | |
| PUCH Lilou | VITESSE-u17 | 9 | |
| GYSBRECHTS Axel | VITESSE-u19 | 13 | |
| MEIGNOTTE Zoe | VITESSE-u17 | 10 | |
| DEWATTINE Julien | VITESSE-u19 | 14 | |
| DEPREZ Calie | VITESSE-u15 | 35 | |
| BOUKHARI Youcef | VITESSE-u17 | 15 | |
| 18 | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 124 | |
| ABRIAT Lily | BLOC-Sen | 4 | |
| FRANCE Mathias | BLOC-Sen | 7 | |
| QUIMBERT Sian | DIFFICULTE-u15 | 10 | |
| MOREAU Gonzague | DIFFICULTE-u19 | 11 | |
| PERRET Jade | DIFFICULTE-u15 | 23 | |
| NADEAU Emrys | DIFFICULTE-u17 | 14 | |
| KUENTZ Ophélie | BLOC-Sen | 40 | |
| VIVIAND Tolin | DIFFICULTE-u19 | 15 | |
| 19 | DEVERS TROYES AUBE | 131 | |
| ECAILLE Ambre | VITESSE-u19 | 1 | |
| JAMET Noah | VITESSE-Sen | 3 | |
| LERONDEL Amie | DIFFICULTE-u17 | 7 | |
| GARNIER Marceau | VITESSE-Sen | 4 | |
| LERONDEL Saula | BLOC-Sen | 16 | |
| PIERREYRES Basile | DIFFICULTE-u17 | 17 | |
| DU BERNARD ROCHY Meije louise | DIFFICULTE-Sen | 63 | |
| BOURDEAUD HUY Galaad | DIFFICULTE-u19 | 20 | |
| 20 | SAC A POF | 140 | |
| LEGRAND Sophie | BLOC-Vet | 9 | |
| LEFORT Erwan | DIFFICULTE-Vet | 14 | |
| COGNET Juliette | VITESSE-u15 | 11 | |
| COURTOIS Matthieu | DIFFICULTE-Vet | 15 | |
| LUDES Candice | DIFFICULTE-u19 | 12 | |
| BALDASSARRE Vinésio | VITESSE-u17 | 21 | |
| TURPIN Anaïs | VITESSE-u17 | 14 | |
| DEMARCQ HEMMERLING Alexandre | VITESSE-u17 | 44 | |
| 21 | A.S. GRIMPER | 146 | |
| YOU Noémie | BLOC-u17 | 7 | |
| COLLARD Nathan | DIFFICULTE-u17 | 2 | |
| BEAUMONT Lana | DIFFICULTE-u17 | 8 | |
| MEZARD Tom | BLOC-u19 | 12 | |
| CELESCHI Eva | DIFFICULTE-u19 | 12 | |
| GOVERNALE Thomas | DIFFICULTE-u17 | 18 | |
| RINEAU CHARRIER Suzanne | DIFFICULTE-u17 | 40 | |
| HOESTLANDT Adrien | DIFFICULTE-Sen | 47 | |
| 22 | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 148 | |
| BERRUER Sybile | VITESSE-u19 | 11 | |
| DAIGUSON Maxime | VITESSE-Sen | 10 | |
| SALLE PELTIER Anouck | VITESSE-u19 | 15 | |
| SARAZIN Elio | VITESSE-u17 | 14 | |
| BLANVILLAIN Alice | VITESSE-u17 | 27 | |
| CHEVALLIER Eliott | VITESSE-Sen | 17 | |
| ROUET SIMONSSON Louise | VITESSE-u17 | 29 | |
| DIOGO GASPARD | VITESSE-u19 | 25 | |
| 23 | GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE | 158 | |
| PERON Fanny | VITESSE-u15 | 10 | |
| MICHAUD Tristan | VITESSE-u19 | 12 | |
| DUC Kaïna | VITESSE-u15 | 17 | |
| RELIAUD Loann | VITESSE-u15 | 14 | |
| HERVE Sarah | VITESSE-u17 | 20 | |
| PLANTEGENET Tom | VITESSE-u19 | 22 | |
| LABUSSIERE Louane | DIFFICULTE-u15 | 31 | |
| NIVET Louis | VITESSE-u17 | 32 | |
| 24 | LACROIX ESCALADE | 178 | |
| FARGETTON Juliette | VITESSE-u19 | 18 | |
| GERARD Jean Christophe | BLOC-Vet | 4 | |
| LEPLAT Cleo | VITESSE-u17 | 19 | |
| LASHERMES Adrien | BLOC-Vet | 25 | |
| BOISSAY Louise | VITESSE-u15 | 25 | |
| DULONG Romain | VITESSE-u19 | 29 | |
| DUBRULLE Clémence | VITESSE-u17 | 28 | |
| PORTELLO Florian | BLOC-Vet | 30 | |
| 25 | CLUB ESCALADE DE BUTHIERS | 183 | |
| Boussaingault Thiphaine | BLOC-Vet | 1 | |
| ECOTIERE Samuel | BLOC-Vet | 3 | |
| DE BARROS Gracinda | BLOC-Vet | 21 | |
| HERMANN Axel | BLOC-Vet | 13 | |
| WOLFF Kim | BLOC-Sen | 37 | |
| ECOTIERE Nell | BLOC-u19 | 23 | |
| ECOTIERE Ludivine | BLOC-Vet | 41 | |
| COURBET Bérenger | BLOC-Vet | 44 | |
| 26 | VERTICALAIS | 186 | |
| DUHAMEL Victoire | VITESSE-u17 | 18 | |
| ESCAILLET Remi | VITESSE-u19 | 2 | |
| QUENNEHEN Candyce | VITESSE-u17 | 21 | |
| FRANCOIS Enzo | VITESSE-Sen | 30 | |
| DELANNOY Emy | VITESSE-u17 | 22 | |
| LELIEPAULT Arthur | VITESSE-Sen | 34 | |
| MAHIEUX Eléa | VITESSE-u19 | 24 | |
| DUQUENE Nathan | VITESSE-u19 | 35 | |
| 26 | GRAL 53 | 186 | |
| TRICOT Eva | VITESSE-u17 | 12 | |
| GUILLEMAIN TIMBERT Matisse | VITESSE-u17 | 9 | |
| PERRIER Romy | DIFFICULTE-u17 | 28 | |
| DELAHAYE Hugo | VITESSE-u19 | 19 | |
| MENAGE Claire | BLOC-Vet | 36 | |
| LEPORT Malo | VITESSE-u17 | 19 | |
| CHAINOT Enola | VITESSE-u17 | 38 | |
| LABARTHE Tristan | VITESSE-u17 | 25 | |
| 28 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 195 | |
| LE DILY Céline | BLOC-Vet | 5 | |
| SAGE Juluan | BLOC-u19 | 11 | |
| BOUCARD Florine | BLOC-Sen | 26 | |
| GUYOT Jerome | BLOC-Vet | 16 | |
| GARCIA Pauline | DIFFICULTE-u19 | 26 | |
| PASCARD Jean | DIFFICULTE-u15 | 30 | |
| PALMARO Bérengère | DIFFICULTE-Vet | 37 | |
| PALMARO Hugo | BLOC-Sen | 44 | |
| 29 | LYON ESCALADE SPORTIVE | 208 | |
| BEER Alice | DIFFICULTE-Sen | 20 | |
| BONNIOT Lilian | BLOC-u19 | 3 | |
| CHANTOT Romane | DIFFICULTE-Sen | 33 | |
| DUFROS Lucas | DIFFICULTE-Sen | 8 | |
| SESTIER Katline | BLOC-u17 | 34 | |
| BARTH-VIBOUREL Sacha | BLOC-u19 | 31 | |
| FOY Marilou | BLOC-u17 | 48 | |
| PAILLET Arthur | DIFFICULTE-u19 | 31 | |
| 30 | OCCIT' A BLOC | 220 | |
| LAMBLIN BURGUET Swann | DIFFICULTE-u17 | 2 | |
| LEMAGNER Evan | BLOC-u17 | 2 | |
| TOMASI Carla | BLOC-Sen | 24 | |
| JOSEPH Titouan | BLOC-u19 | 5 | |
| BONTEMPS Alix | BLOC-Sen | 80 | |
| LEMAGNER Thomas | BLOC-Sen | 6 | |
| JEANNEAU Louise | BLOC-Sen | 91 | |
| PARACHOU Quentin | BLOC-Sen | 10 | |
| 31 | ASPALA ANTONY ESCALADE | 228 | |
| CHIRK Sandra | DIFFICULTE-Vet | 21 | |
| TONG Alexandre | DIFFICULTE-Vet | 18 | |
| LE HEN Clara | DIFFICULTE-u19 | 26 | |
| BERT Guillaume | VITESSE-u19 | 23 | |
| LECAMP Céleste | BLOC-u19 | 35 | |
| BEN JELLOUL Marouane | DIFFICULTE-Vet | 31 | |
| COMPAN Ariane | BLOC-u19 | 38 | |
| BARATTE Théo | VITESSE-u17 | 36 | |
| 32 | MAURIENNE ESCALADE | 231 | |
| CAMPAGNOLO Méloée | VITESSE-u15 | 5 | |
| CHAVAS Ethan | DIFFICULTE-u17 | 13 | |
| DUGRIVEL Nelly | DIFFICULTE-u19 | 20 | |
| QUINON Gabin | VITESSE-u17 | 23 | |
| POISSONNET MERLIN Manon | VITESSE-u17 | 31 | |
| RAVAUD Kiran | DIFFICULTE-u19 | 29 | |
| VAKOUME Océane | BLOC-Sen | 55 | |
| CONFORT Benoît | BLOC-Sen | 55 | |
| 33 | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 238 | |
| SLAVAZZA Lola | BLOC-u17 | 9 | |
| COTÉ Stéphane | DIFFICULTE-Vet | 9 | |
| PFISTER Clotilde | DIFFICULTE-Sen | 12 | |
| LEGET Maxime | BLOC-u19 | 37 | |
| DUBOIS Daphné | BLOC-u17 | 18 | |
| GERSPACH Alex | BLOC-u17 | 38 | |
| HAUSHERR Louna | BLOC-u17 | 25 | |
| BOLLET Yves | BLOC-Vet | 90 | |
| 34 | LOISIRS CLUB LALOUBER ITSARIS | 242 | |
| MICHELIER Camille | DIFFICULTE-u17 | 13 | |
| NOE Augustin | DIFFICULTE-u17 | 2 | |
| VILLAIN Mailys | DIFFICULTE-u19 | 58 | |
| NOÉ Frédéric | DIFFICULTE-Vet | 2 | |
| DESCHAMPS Juliette | DIFFICULTE-Vet | 73 | |
| LUCCHESE Ari | DIFFICULTE-Sen | 3 | |
| NOE Mathilde | DIFFICULTE-Vet | 82 | |
| MICHELIER Gabriel | DIFFICULTE-Sen | 9 | |
| 35 | B'UP CLERMONT ESCALADE | 243 | |
| INOCENCIO Louise | VITESSE-u19 | 7 | |
| HEINTZ Benoit | BLOC-Vet | 5 | |
| CHUPIN HERGOUALCH Camille | DIFFICULTE-u19 | 8 | |
| CHUPIN-HERGOUALCH Yoan | DIFFICULTE-u17 | 26 | |
| VACHELARD Enëa | BLOC-u17 | 20 | |
| AUBELLE Baptiste | BLOC-Sen | 63 | |
| TURBIDE Jade | DIFFICULTE-u17 | 41 | |
| RUFFIER Louis | DIFFICULTE-u17 | 73 | |
| 36 | NOYALTITUDE | 250 | |
| CRESPEL Inka | BLOC-u17 | 30 | |
| BARAULT Eric | BLOC-Vet | 6 | |
| GENDROT Sylvie | DIFFICULTE-Vet | 32 | |
| GENDROT Alban | BLOC-Vet | 9 | |
| LAVILLONNIÈRE Arwyn | VITESSE-u15 | 43 | |
| DUDOGNON Thomas | VITESSE-u17 | 34 | |
| YART Jeanne | DIFFICULTE-Sen | 53 | |
| BEREL Marius | VITESSE-u17 | 43 | |
| 37 | ASPTT NANTES | 253 | |
| RIDOUANI Imane | BLOC-u19 | 4 | |
| CHATEIGNER Modan | BLOC-u19 | 4 | |
| SCHREVEL MOYSAN Annabelle | BLOC-u15 | 32 | |
| GOLAB Thélio | BLOC-u17 | 15 | |
| MORINEAU Erell | BLOC-u17 | 63 | |
| SCOTTO Matteo | DIFFICULTE-u19 | 33 | |
| PENARD Azénor | BLOC-Sen | 68 | |
| TULLI PRIOU Noa | DIFFICULTE-u17 | 34 | |
| 38 | MONTABLOC | 258 | |
| SERRANO Virginie | BLOC-Vet | 14 | |
| LIEBER MASSON Toni | DIFFICULTE-u17 | 16 | |
| ARBOGAST Jade | DIFFICULTE-u19 | 41 | |
| SERRANO Paul | BLOC-u17 | 22 | |
| LIEBER MASSON Fabienne | DIFFICULTE-Vet | 42 | |
| GSELL Adrien | DIFFICULTE-u19 | 30 | |
| SERRANO Juliette | DIFFICULTE-u15 | 54 | |
| ETIENNE Léo | BLOC-u15 | 39 | |
| 39 | UNION SAINT BRUNO | 265 | |
| NORE Jeanne | BLOC-u17 | 5 | |
| VAILLANT Adrien | VITESSE-u19 | 11 | |
| VIALA Olivia | DIFFICULTE-u19 | 28 | |
| NORE Vincent | BLOC-Vet | 28 | |
| ROMEO Clara | BLOC-u19 | 33 | |
| SAMEDANI Ehsan | DIFFICULTE-u19 | 45 | |
| MEUDIC Célia | DIFFICULTE-Sen | 67 | |
| CREYF Nathan | VITESSE-u19 | 48 | |
| 40 | SURESNES ESCALADE | 280 | |
| GANCARZ Eva | BLOC-Vet | 15 | |
| SÉBIRE Léandre | VITESSE-Sen | 26 | |
| CHOPLIN May | BLOC-Vet | 18 | |
| ORJAS Arthur | BLOC-u19 | 30 | |
| BOUILLIE Elise | DIFFICULTE-Sen | 45 | |
| TOURNIER Rémi | DIFFICULTE-Sen | 42 | |
| SENG Noradi | BLOC-Vet | 51 | |
| MARCILLAT Mathys | DIFFICULTE-Sen | 53 | |
| 41 | SMUS ESCALADE | 285 | |
| CAUVIN Carole | BLOC-Vet | 20 | |
| HAIRAULT Stéphane | DIFFICULTE-Vet | 13 | |
| GERARDIN Alice | DIFFICULTE-Sen | 32 | |
| MOUGIN Arnaud | BLOC-Vet | 18 | |
| HAIRAULT Romane | DIFFICULTE-u19 | 37 | |
| NORINDR Panisouk | DIFFICULTE-Vet | 42 | |
| LEQUIPAR Genevieve | DIFFICULTE-Vet | 41 | |
| CARTIER Damien | DIFFICULTE-Sen | 82 | |
| 42 | HORIZON VERTICAL | 289 | |
| LEBLATIER GOHORY Anouck | DIFFICULTE-u15 | 17 | |
| BRIERE Alex | BLOC-Vet | 11 | |
| YBERT Orlane | VITESSE-u15 | 46 | |
| GOTTINIAUX Sébastien | DIFFICULTE-Vet | 12 | |
| LANGEVIN Louise | BLOC-u19 | 65 | |
| GIRARD-PÉRAULT Loîs | VITESSE-u15 | 21 | |
| CAILLOUX Romane | DIFFICULTE-Sen | 86 | |
| DESLANDES Raphael | VITESSE-u19 | 31 | |
| 43 | AMIENS RIVERY ESCALADE | 295 | |
| PELLOUX FONTAINE Suzanne | VITESSE-u17 | 9 | |
| GAUJOUR Gabin | VITESSE-u17 | 18 | |
| GASTIGAR Maylis | VITESSE-u15 | 13 | |
| GAUTIER-ROULLET Johan | DIFFICULTE-u17 | 25 | |
| TOUSSAINT Elise | BLOC-Vet | 74 | |
| MAILLARD Thomas | VITESSE-Sen | 25 | |
| COURBET Lalou | BLOC-u15 | 94 | |
| LECOINTE Guillaume | BLOC-Vet | 37 | |
| 44 | IMAGINE | 307 | |
| ANTONY-GENET Thyia | DIFFICULTE-u15 | 14 | |
| CORNE Jeremy | DIFFICULTE-u19 | 8 | |
| GOUDOU Emilie | DIFFICULTE-Vet | 20 | |
| GOUDOU Anthony | DIFFICULTE-u17 | 9 | |
| LENOIR Cloé | DIFFICULTE-u15 | 21 | |
| RAULT Quentin | DIFFICULTE-u15 | 81 | |
| HUBERT-BRIERRE Maÿlis | DIFFICULTE-u15 | 43 | |
| JERBI Nael | DIFFICULTE-u15 | 111 | |
| 45 | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 320 | |
| BATONNET Lola | DIFFICULTE-Sen | 34 | |
| FONTAINE Clement | VITESSE-u19 | 5 | |
| SALVAN Clara | BLOC-u19 | 52 | |
| SALAUN Ewen | VITESSE-Sen | 15 | |
| SANANIKONE Noemie | BLOC-Sen | 54 | |
| TASSEIN Samuel | VITESSE-u19 | 34 | |
| REPINCAY Ines | DIFFICULTE-u19 | 81 | |
| BLONDEAU Maxime | VITESSE-Sen | 45 | |
| 46 | LES LEZARDS VAGABONDS | 330 | |
| AURIAS Zia | VITESSE-u17 | 1 | |
| HERITIER Maxime | VITESSE-u17 | 5 | |
| GENETTE Enola | VITESSE-u15 | 2 | |
| MAURIN Louka | VITESSE-u19 | 9 | |
| VIGNAL Naïs | DIFFICULTE-u17 | 60 | |
| BOROT Maé | VITESSE-u17 | 52 | |
| VIALLET Aubane | BLOC-u17 | 88 | |
| PATRIARCA Eliott | DIFFICULTE-u17 | 113 | |
| 47 | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 339 | |
| LÉONARD Lucie | BLOC-u19 | 18 | |
| EPIS Gaetan | BLOC-Vet | 19 | |
| MAINSANT Agathe | DIFFICULTE-u19 | 19 | |
| HAAG Vassili | BLOC-u19 | 48 | |
| ROBIN Louise | BLOC-u19 | 45 | |
| PAGE Raphael | BLOC-u17 | 63 | |
| HAAG Liv | DIFFICULTE-u17 | 51 | |
| BENOIST Ethan | DIFFICULTE-u19 | 76 | |
| 48 | BACOGRIMP' | 345 | |
| DAUGEARD Maelys | VITESSE-u17 | 26 | |
| GAUDIN Lou | VITESSE-u19 | 18 | |
| CHEHERRE Aurelie | BLOC-Vet | 35 | |
| BEAUGAS Marius | VITESSE-u17 | 28 | |
| CHERBONNEL Celine | BLOC-Vet | 62 | |
| HUCHET Ivann | BLOC-u19 | 31 | |
| FILLAUDEAU Eve | BLOC-u19 | 106 | |
| HAMEL Louis | VITESSE-u17 | 39 | |
| 49 | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 365 | |
| CHARPENTIER Hélène | DIFFICULTE-u19 | 13 | |
| TELLIER Gabin | VITESSE-Sen | 21 | |
| CHARPENTIER Florence | BLOC-u19 | 59 | |
| BRIVOT Timothée | VITESSE-u19 | 22 | |
| CHARPENTIER Carine | BLOC-Vet | 91 | |
| ENARD Maël | VITESSE-u19 | 24 | |
| FAYE Joana | BLOC-Sen | 108 | |
| GUERIN Thibault | VITESSE-u17 | 27 | |
| 50 | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 383 | |
| LANGLET Christine | DIFFICULTE-Vet | 15 | |
| TALON Olivier | DIFFICULTE-Vet | 19 | |
| KANIA Gaelle | DIFFICULTE-Vet | 53 | |
| COSTECALDE Christophe | DIFFICULTE-Vet | 27 | |
| CATTAN Agnès | DIFFICULTE-Vet | 58 | |
| CATTAN Eric | DIFFICULTE-Vet | 32 | |
| LE CLAINCHE Aziliz | DIFFICULTE-Sen | 136 | |
| GHISQUIERE Julien | VITESSE-Sen | 43 | |
| 51 | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 386 | |
| BISIAUX Stéphanie | BLOC-Vet | 4 | |
| BISIAUX Lucien | DIFFICULTE-u19 | 54 | |
| CHANDESRIS Marine | DIFFICULTE-u17 | 23 | |
| MARTIN Ewen | DIFFICULTE-Sen | 74 | |
| FANON Dorine | DIFFICULTE-Vet | 23 | |
| CHARLIER Aubin | BLOC-u19 | 77 | |
| PERRIER Amelie | DIFFICULTE-u17 | 39 | |
| SAVOYANT Henri | DIFFICULTE-u17 | 92 | |
| 52 | LE MUR | 397 | |
| MOUSTIRATS Oihana | DIFFICULTE-u15 | 3 | |
| SANTAL Nolan | BLOC-u19 | 14 | |
| MONTHEIL Elsa | DIFFICULTE-u19 | 43 | |
| LUCCHESE Timoé | DIFFICULTE-u17 | 23 | |
| DELTIL Emilie | DIFFICULTE-Vet | 92 | |
| LEGENDRE Hugo | DIFFICULTE-u15 | 49 | |
| MANTEL Johanna | DIFFICULTE-Vet | 99 | |
| JOSEAU DUFOURG Maël | DIFFICULTE-u19 | 74 | |
| 53 | ESCALABEL | 401 | |
| BRISOU Maeva | DIFFICULTE-u19 | 17 | |
| BENAZERAF Remy | DIFFICULTE-u19 | 10 | |
| NOEL Caroline | BLOC-Vet | 32 | |
| OVIEDO Roméo | DIFFICULTE-u15 | 20 | |
| BRISOU Clara | BLOC-Sen | 59 | |
| GRANIER Lucas | BLOC-u17 | 50 | |
| BERNE Lily | DIFFICULTE-u19 | 161 | |
| BLASS Théo | DIFFICULTE-u17 | 52 | |
| 54 | LE HAVRE ESCALADE | 415 | |
| BELHOMME Anna | VITESSE-u15 | 34 | |
| GIRARD Gabriel | VITESSE-u17 | 37 | |
