PALMARES DE BARBIER Jerome
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSES | SENIOR | 39 | - | ||
| WAMBRECHIES | SENIOR | 33 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 76 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 18 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 22 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 33 | - | ||
| DAMMARIE LES LYS | SENIOR | 5 | - | ||
| DAMMARIE LES LYS | SENIOR | 5 | - |


