PALMARES DE THAON Guy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIANCON | SENIOR | 6 | - | ||
| BRIANCON | SENIOR | 8 | - | ||
| CADENET | SENIOR | 9 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 23 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 23 | - | ||
| GEMOZAC | SENIOR | 53 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 17 | - | ||
| LE POUZIN | SENIOR | 41 | - | ||
| PELVOUX | SENIOR | 3 | - | ||
| AURIOL | SENIOR | 15 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 22 | - | ||
| BRIGNON | SENIOR | 12 | - | ||
| AURIOL | SENIOR | 9 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | SENIOR | 17 | - | ||
| LA COLMIANE | SENIOR | 23 | - | ||
| LA COLMIANE | SENIOR | 27 | - | ||
| AIX EN PROVENCE | SENIOR | 9 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 24 | - |


