PALMARES DE LEMOIGNE Romain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | SENIOR | 16 | - | ||
| SURESNES | SENIOR | 8 | - | ||
| CALAIS | SENIOR | 27 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 13 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 20 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 39 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 23 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 19 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 27 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 7 | - | ||
| EPINAY | SENIOR | 41 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 8 | - |


