PALMARES DE PERINET Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPERNAY | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 16 | - | ||
| BEAUNE | SENIOR | 9 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 1 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 22 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 12 | - | ||
| ALBERTVILLE | SENIOR | 39 | - | ||
| BAR SUR AUBE | SENIOR | 5 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 3 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 47 | - | ||
| BISCHWILLER | SENIOR | 5 | - |


