PALMARES DE GRIERE Nicolas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | SENIOR | 22 | - | ||
| MONS EN BAROEUIL | SENIOR | 22 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 19 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 27 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 9 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 21 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 13 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 23 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 48 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 38 | - | ||
| RIEZ | SENIOR | 29 | - |


