PALMARES DE CERQUANT Nicolas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUHA | SENIOR | 40 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 37 | - | ||
| BRON | SENIOR | 17 | - | ||
| LES 2 ALPES | SENIOR | 2 | - | ||
| LES 2 ALPES | SENIOR | 2 | - | ||
| BLAGNAC | U20 | 6 | - | ||
| LYON | U20 | 34 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 39 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 9 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 10 | - | ||
| BRON | SENIOR | 20 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 7 | - | ||
| APT | SENIOR | 69 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | U20 | 24 | - | ||
| LYON | U20 | 9 | - | ||
| LYON | SENIOR | 37 | - |


