PALMARES DE COTTINEAU Hugues
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 72 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 53 | - | ||
| VILLEURBANNE | SENIOR | 14 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 35 | - | ||
| ST ETIENNE | SENIOR | 13 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 20 | - | ||
| GORRON | SENIOR | 6 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | U20 | 20 | - | ||
| SAINT MOLF | U20 | 11 | - | ||
| SAINT MOLF | U20 | 9 | - | ||
| LAVAL | U20 | 2 | - | ||
| FLERS | U20 | 3 | - | ||
| FALAISE | U20 | 3 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 3 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 47 | - |


