PALMARES DE SEMBACH David
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOM | SENIOR | 46 | - | ||
| COLMAR | SENIOR | 2 | - | ||
| ARNAS | SENIOR | 61 | - | ||
| MASEVAUX | SENIOR | 1 | - | ||
| BESANCON | SENIOR | 16 | - | ||
| DIJON | SENIOR | 10 | - | ||
| BISCHWILLER | SENIOR | 3 | - | ||
| BESANCON | SENIOR | 19 | - | ||
| BESANCON | SENIOR | 27 | - | ||
| BAUME LES DAMES | SENIOR | 25 | - | ||
| MUNSTER | SENIOR | 4 | - | ||
| MUHLBACH | SENIOR | 1 | - | ||
| BISCHWILLER | SENIOR | 3 | - | ||
| MUNSTER | SENIOR | 2 | - | ||
| HUNINGUE | SENIOR | 3 | - | ||
| MASEVAUX | SENIOR | 3 | - | ||
| BAR/AUBE | SENIOR | 18 | - | ||
| BISCHWILLER | SENIOR | 6 | - |


