PALMARES DE LE BORGNIC Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHIROLLES | SENIOR | 41 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 14 | - | ||
| PLOUISY | SENIOR | 7 | - | ||
| QUIMPER | SENIOR | 6 | - | ||
| QUIMPER | SENIOR | 6 | - | ||
| CANTELEU | SENIOR | 22 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 4 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 4 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 2 | - | ||
| LANESTER | SENIOR | 2 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | U20 | 27 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | U20 | 4 | - |


