PALMARES DE DUCLOS Noemie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | U20 | 29 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 38 | - | ||
| VALENCE | U20 | 13 | - | ||
| VALENCE | U20 | 13 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 17 | - | ||
| BRON | SENIOR | 30 | - | ||
| ALBENS | U20 | 2 | - | ||
| ALBENS | SENIOR | 8 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 11 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 11 | - | ||
| CHAMONIX | U18 | 23 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 32 | - | ||
| BRON | SENIOR | 35 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 19 | - | ||
| LYON | U18 | 21 | - |


