PALMARES DE RANGHEARD Lionel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Vet | 278 | 776.197 | 702.590 | 813.000 | 813.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 232 | 723.003 | 617.010 | 776.000 | 776.000 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | Vet | 21 | 47.000 | 47.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | Vet | 234 | 682.327 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Vet | 280 | 682.330 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle multisports Vallée de la Beaume 110 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | VETERAN | 8 | - | ||
| ANNONAY | VETERAN | 6 | - | ||
| ANNONAY | VETERAN | 3 | - | ||
| ANNONAY | VETERAN | 3 | - | ||
| CHABEUIL | SENIOR | 27 | - | ||
| CHABEUIL | SENIOR | 28 | - |


