PALMARES DE JACQUELIN Charlie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | U18 | 8 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 39 | - | ||
| VALENCE | U18 | 2 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 3 | - | ||
| BRON | SENIOR | 34 | - | ||
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | U18 | 2 | - | ||
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | SENIOR | 14 | - | ||
| LYON | SENIOR | 33 | - | ||
| SERRE CHEVALIER | U18 | 32 | - | ||
| BLAGNAC | U18 | 30 | - | ||
| LYON | U18 | 19 | - | ||
| MARSEILLE | U18 | 18 | - | ||
| CHAMONIX | U18 | 5 | - | ||
| CHAMBERY | U18 | 13 | - | ||
| MARSEILLE | U16 | 3 | - | ||
| ANNECY LE VIEUX | U16 | 1 | - | ||
| LYON | U16 | 3 | - |


