PALMARES DE SCHUMACHER Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASEVAUX | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAMONIX MONT BLANC | U20 | 58 | - | ||
| TROYES | U20 | 5 | - | ||
| BISCHWILLER | U20 | 2 | - | ||
| ALBERVILLE | U20 | 41 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 25 | - | ||
| BEAUNE | U20 | 7 | - | ||
| MUNSTER | U20 | 2 | - | ||
| MUNSTER | U20 | 2 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 31 | - | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U20 | 31 | - | ||
| BETHONCOURT | U20 | 7 | - | ||
| BAR SUR AUBE | U18 | 10 | - | ||
| BISCHWILLER | U18 | 16 | - | ||
| VILLAGE NEUF | U18 | 5 | - |


