PALMARES DE MOUREAU Olivier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 12 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U18 | 36 | - | ||
| EVRY | U18 | 7 | - | ||
| MASSY | U18 | 33 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 28 | - | ||
| VERRIERES LE BUISSON | U18 | 3 | - | ||
| CHAMONIX | U16 | 33 | - | ||
| ROUVROY | U16 | 16 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | U16 | 10 | - | ||
| EVRY | U16 | 4 | - |


