PALMARES DE COSTE Nelly
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNECY LE VIEUX | SENIOR | 37 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 37 | - | ||
| VOIRON | SENIOR | 40 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 31 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 11 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 43 | - | ||
| BRON | SENIOR | 40 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 8 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 8 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 26 | - | ||
| CHAMBERY | U20 | 23 | - | ||
| LYON | U20 | 27 | - |


