PALMARES DE PRETESEILLE Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGUINY | SENIOR | 29 | - | ||
| MUR DE BRETAGNE | SENIOR | 10 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 49 | - | ||
| COUERON | SENIOR | 24 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 25 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 33 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 10 | - | ||
| QUIMPER | U20 | 10 | - | ||
| CANTELEU | U20 | 28 | - | ||
| RENNES | U20 | 6 | - | ||
| RENNES | U20 | 6 | - | ||
| POSES | U18 | 41 | - | ||
| CESSON SEVIGNE | U18 | 12 | - |


