PALMARES DE LAVISSE MIMEUR Timoclès
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 712 | 988.160 | 704.480 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 465 | 918.703 | 728.110 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 368 | 915.957 | 761.280 | 848.590 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNUS | U17 | 13 | 728,11 | ||
| BESANCON | U17 | 29 | 704,48 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U16 | 27 | 848,59 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 26 | 761,28 | ||
| TOURNUS | U14 | 10 | 520,04 |




