PALMARES DE ANTONIOLI Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 747 | 1079.970 | 963.910 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 327 | 884.293 | 685.350 | 948.530 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 845 | 1076.253 | 1036.760 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 486 | 909.323 | 818.210 | 931.760 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT MARTIN DU VAR | U16 | 6 | 685,35 | ||
| TOULON | U16 | 7 | 948,53 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U16 | 18 | 963,91 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U16 | 9 | 818,21 | ||
| CAVALAIRE | U16 | 7 | 931,76 | ||
| LA GARDE | U16 | 15 | 1036,76 |




