PALMARES DE ANTONIOLI Livie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 416 | 867.330 | 553.990 | 1024.000 | 1024.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 215 | 613.617 | 550.020 | 563.830 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 161 | 491.263 | 426.690 | 462.100 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 180 | 941.593 | 824.780 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U17 | 19 | 553,99 | ||
| MARSEILLE | U14 | 21 | - | ||
| TOULON | U14 | 4 | 426,69 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U14 | 8 | 550,02 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 23 | 31,13 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 15 | 823,36 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 25 | 558,78 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U14 | 29 | 450,81 | ||
| CAVALAIRE | U14 | 3 | 407,63 | ||
| LA GARDE | U14 | 12 | 546,90 |




