PALMARES DE GILLARD Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 550 | 925.080 | 825.240 | 975.000 | 975.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U18 | 4 | 825,24 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 550 | 925.080 | 825.240 | 975.000 | 975.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U18 | 4 | 825,24 |


