PALMARES DE GERBAUD Léa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 317 | 723.583 | 498.750 | 836.000 | 836.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TESTE DE BUCH | SENIOR | 7 | 498,75 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 317 | 723.583 | 498.750 | 836.000 | 836.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA TESTE DE BUCH | SENIOR | 7 | 498,75 |


