PALMARES DE TRIVALLE Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 1003 | 917.263 | 751.790 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITIERS | SENIOR | 12 | 751,79 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 1003 | 917.263 | 751.790 | 1000.000 | 1000.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITIERS | SENIOR | 12 | 751,79 |


