PALMARES DE BLUSSEAU Méline
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 226 | 618.767 | 576.380 | 617.880 | 662.040 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 472 | 936.070 | 830.210 | 989.000 | 989.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 313 | 824.583 | 622.400 | 805.350 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 458 | 948.070 | 830.210 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U17 | 71 | 662,04 | ||
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U17 | 46 | 617,88 | ||
| Upside SAINT AVERTIN | U17 | 7 | 576,38 | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U16 | 7 | 830,21 | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U16 | 10 | 805,35 | ||
| Edenwall 39 Rue Joanny Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon | U16 | 26 | 622,40 | ||
| Salle EDENWALL 39 Rue Joanny Mommessin | U14 | 26 | 522,19 |


