PALMARES DE SAMOYAU Gianluca
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 380 | 804.930 | 526.790 | 944.000 | 944.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 298 | 708.370 | 411.110 | 857.000 | 857.000 | |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u19 | 23 | 43.000 | 37.000 | 6.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 157 | 577.600 | 523.710 | 578.940 | 630.150 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 205 | 589.627 | 398.310 | 479.570 | 891.000 | |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u18 | 28 | 45.000 | 37.000 | 5.000 | 0.000 | 3.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEFEUILLE | U20 | 9 | 411,11 | ||
| TOULOUSE | U20 | 25 | 526,79 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U18 | 9 | 479,57 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 26 | 398,31 | ||
| TOULOUSE | U18 | 22 | 523,71 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U18 | 35 | 630,15 | ||
| TOULOUSE | U18 | 28 | 578,94 |




