PALMARES DE DEGÉ Glenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 329 | 771.603 | 684.900 | 685.910 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 518 | 867.140 | 767.420 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 301 | 738.753 | 482.260 | 867.000 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U20 | 19 | 685,91 | ||
| BREST | U20 | 4 | 684,90 | ||
| DOUARNENEZ | U20 | 9 | 482,26 | ||
| BREST | U20 | 16 | 767,42 |




