PALMARES DE HÉBERT Lou-ann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 298 | 743.320 | 539.520 | 603.440 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 482 | 901.580 | 674.740 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 194 | 652.000 | 456.270 | 536.730 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGNE LES BAINS | U18 | 17 | 539,52 | ||
| PERTUIS | U18 | 13 | 603,44 | ||
| MARSEILLE | U16 | 27 | 456,27 | ||
| AURIOL | U16 | 14 | 536,73 | ||
| VITROLLES | U16 | 25 | 674,74 |




