PALMARES DE LAURET Orian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 606 | 731.750 | 55.250 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 789 | 907.807 | 835.420 | 944.000 | 944.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 71 | 8.000 | 8.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 277 | 716.383 | 461.570 | 743.580 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 415 | 849.807 | 835.420 | 857.000 | 857.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | Sen | 26 | 37.000 | 37.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Stella | SENIOR | 3 | - | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | SENIOR | 23 | - | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U20 | 3 | - | ||
| Gymnase de Stella | U20 | 2 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U20 | 7 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U20 | 9 | - |


