PALMARES DE CRESPIN Loïc
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 714 | 766.220 | 158.660 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 350 | 784.020 | 535.160 | 899.900 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 214 | 620.857 | 257.060 | 738.510 | 867.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 54 | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBLOC 670 BIS Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | SENIOR | 54 | - | ||
| Gymnase de la Ribeyre 17, boulevard Pasteur 63800 Cournon-d'Auvergne | U20 | 5 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U20 | 25 | - | ||
| CASAMUR | U20 | 5 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U20 | 31 | - |


