PALMARES DE DELRIEU Anatole
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 438 | 821.280 | 629.840 | 917.000 | 917.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRELISSAC | U20 | 25 | 629,84 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 438 | 821.280 | 629.840 | 917.000 | 917.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRELISSAC | U20 | 25 | 629,84 |


