2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2025 | salle Bloc Session Pertuis (84) | U12 | 0 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc du Var 2025 | salle d'escalade de bloc de La Roque-Esclapon, 405 Route de Broves
83840 | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U12 | 19 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 25 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 2 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté du Var 2024 | Gymnase Henry Gros, 29 allée Henry Gros | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 31 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc du Var 2024 | Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U12 | 6 | - |