PALMARES DE NICOLAS--DIEZ Ignacio
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 317 | 755.930 | 573.390 | 750.400 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 384 | 811.623 | 720.870 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 714 | 912.407 | 703.220 | 1017.000 | 1017.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U20 | 6 | 720,87 | ||
| BUTHIERS | U20 | 50 | 573,39 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 3 | 750,40 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 11 | 703,22 |




