PALMARES DE LEFERT Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1144 | 941.223 | 683.670 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 487 | 860.570 | 787.680 | 850.030 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 390 | 849.787 | 815.360 | 867.000 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSIDE 11 rue Louis Pasteur 37550 Saint Avertin | SENIOR | 12 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U20 | 12 | - | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | U20 | 4 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | U20 | 5 | - |


