PALMARES DE BRAC DE LA PERRIERE Manek
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 70 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 338 | 738.737 | 532.220 | 629.990 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 455 | 786.973 | 424.920 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 403 | 734.733 | 422.200 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOËN sur LIGNON (42) | U18 | 26 | - | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U18 | 0 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 63 | - | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U18 | 17 | - | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 29 | - |


