PALMARES DE MAQUET BOUCHET Justin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 105 | 594.020 | 509.560 | 561.270 | 711.230 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 52 | 7.000 | 7.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 38 | 37.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 235 | 791.650 | 617.700 | 619.250 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 134 | 674.863 | 561.270 | 711.230 | 752.090 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U17 | 24 | 509,56 | ||
| BOËN sur LIGNON (42) | U16 | 9 | 752,09 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U16 | 46 | 561,27 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 17 | 711,23 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U16 | 0 | 0,00 | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 37 | 617,70 | ||
| Gymnase Alain Gilles, 48 Route de Givors, 69780 | U16 | 14 | 619,25 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U14 | 9 | 493,38 | ||
| Complexe sportif Louis Desmaris En Bagatelle, 71700 Tournus | U14 | 3 | 480,64 |


