PALMARES DE PATARROYO-LOPEZ Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 529 | 836.417 | 726.170 | 729.080 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 672 | 885.443 | 720.330 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 869 | 968.317 | 870.950 | 1017.000 | 1017.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLEANS | U18 | 14 | 720,33 | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 6 | 726,17 | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 6 | 729,08 | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 13 | 870,95 |




