PALMARES DE BAFFOU RICHARDIN Anouk
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 731 | 1002.020 | 976.060 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTE | U16 | 4 | 976,06 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 731 | 1002.020 | 976.060 | 1015.000 | 1015.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTE | U16 | 4 | 976,06 |


