PALMARES DE LACHAUX Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 271 | 385.670 | 138.670 | 330.950 | 687.390 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 733 | 857.780 | 685.340 | 944.000 | 944.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 59 | 22.000 | 22.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 660 | 752.823 | 272.330 | 951.140 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 687 | 857.780 | 685.340 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Casamur, Impasse Bonnabaud Clermont-Ferrand | SENIOR | 11 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | SENIOR | 32 | - | ||
| 44 avenue de l'Europe | SENIOR | 6 | - | ||
| Gymnase Bernard le Provost 3 All. des Sports 03120 Lapalisse | SENIOR | 4 | - | ||
| Gymnase Alain Mimoun 42 avenue de l'Europe 03300 | SENIOR | 2 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | SENIOR | 15 | - |


