PALMARES DE RONDEL Garance
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 409 | 814.387 | 583.160 | 930.000 | 930.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U18 | 16 | 583,16 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 409 | 814.387 | 583.160 | 930.000 | 930.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U18 | 16 | 583,16 |


