PALMARES DE ORIOT Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 921 | 968.983 | 798.950 | 1054.000 | 1054.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREST | U18 | 17 | 798,95 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 921 | 968.983 | 798.950 | 1054.000 | 1054.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREST | U18 | 17 | 798,95 |


