PALMARES DE LEROY Zo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 670 | 699.370 | 644.110 | 727.000 | 727.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLERMONT FERRAND | U14 | 5 | 644,11 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 670 | 699.370 | 644.110 | 727.000 | 727.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLERMONT FERRAND | U14 | 5 | 644,11 |


