PALMARES DE FAVRE Yohan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 675 | 754.480 | 123.440 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 373 | 665.237 | 350.470 | 701.240 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 319 | 665.237 | 350.470 | 701.240 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | SENIOR | 38 | - | ||
| Vertical'Art Le Mans 30 Bd d'Estienne d'Orves | SENIOR | 1 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | SENIOR | 34 | - | ||
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | SENIOR | 11 | - |


