PALMARES DE LAURENT June
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PUY EN VELAY | U14 | 58 | - | ||
| LE PUY EN VELAY | U14 | 52 | 615,92 | ||
| LE PUY EN VELAY | U14 | 60 | 525,14 | ||
| LE PUY EN VELAY | U14 | 58 | 932,67 | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U14 | 55 | 938,33 | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U14 | 55 | - | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U14 | 55 | 526,16 | ||
| Annecy | U14 | 0 | - | ||
| Megève | U14 | 0 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U14 | 52 | 637,83 | ||
| PASSY | U14 | 24 | - |




