PALMARES DE SANTAMARIA Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 744 | 964.830 | 958.490 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULON | U18 | 8 | 958,49 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 744 | 964.830 | 958.490 | 968.000 | 968.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOULON | U18 | 8 | 958,49 |


