PALMARES DE DENIS Mia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 586 | 971.863 | 823.590 | 1046.000 | 1046.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST POL/TERNOISE | U16 | 24 | 823,59 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 586 | 971.863 | 823.590 | 1046.000 | 1046.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST POL/TERNOISE | U16 | 24 | 823,59 |


