PALMARES DE LEITZ Olivia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 220 | 623.903 | 613.780 | 618.200 | 639.730 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 252 | 1002.177 | 994.530 | 1006.000 | 1006.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 409 | 726.837 | 613.780 | 639.730 | 927.000 |
| Classement national 2026 Vitesse | u15 | 76 | 1002.843 | 994.530 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U15 | 19 | 618,20 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U15 | 18 | 994,53 | ||
| TOUFFLERS | U15 | 21 | 613,78 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U15 | 15 | 639,73 | ||
| Toufflers | U14 | 15 | - | ||
| Saint Amand les Eaux | U14 | 9 | - |




