PALMARES DE KRAMP Romann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 62 | 511.327 | 494.430 | 505.860 | 533.690 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 344 | 753.543 | 324.630 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 442 | 560.583 | 82.090 | 564.660 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 272 | 666.473 | 513.160 | 581.070 | 905.190 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 375 | 753.543 | 324.630 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | Sen | 36 | 752.800 | 438.400 | 910.000 | 910.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 71 | 909.833 | 877.500 | 926.000 | 926.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 48 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnay-lès-Mâcon | U19 | 1 | - | ||
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 11 | - | ||
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U19 | 6 | - | ||
| Le Bose, Gymnase Marie Paradis, 93350 Le Bourget | U19 | 11 | - | ||
| GRANIT 15 Av. Paul Doumer RUEIL-MALMAISON 92500 | U19 | 1 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 67 | - | ||
| Gymnase La Fontaine - Arnaud Beltrame 14 Rue Pierre Kohlmann 92160 Antony | U18 | 7 | - | ||
| Gymnase La Fontaine - Arnaud Beltrame 14 Rue Pierre Kohlmann 92160 Antony | SENIOR | 9 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U18 | 45 | - | ||
| L'ile de Loisirs de Buthiers 73 rue des Roches 77760 Buthiers | SENIOR | 35 | - | ||
| L'ile de Loisirs de Buthiers 73 rue des Roches 77760 Buthiers | U18 | 14 | - | ||
| Gymnase Marie Paradis | SENIOR | 5 | - | ||
| Gymnase Marie Paradis | U18 | 1 | - |


