PALMARES DE FONTAINE Lukas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 22 | 626,67 | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 19 | 531,56 | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 19 | 956,08 | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U13 | 20 | - | ||
| SAINT LO | U13 | 24 | - | ||
| SAINT LO | U13 | 24 | 657,09 | ||
| SAINT LO | U13 | 24 | 582,60 | ||
| SAINT LO | U13 | 22 | 990,78 |




